Bulgarie (page 1/2)
ProchainMontre maintenant: Bulgarie - Timbres-taxe (1884 - 1951) - 69 Timbres-poste.
WM: Aucun Perforation: 4¾-7½
1. juillet WM: Aucun Perforation: 11½ on 1 or 2 sides
15. août WM: Aucun Perforation: Imperforated
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A6 | 5St | orange | Rough paper | - | 531 | 21,25 | - | USD | ||||||||
6A* | A7 | 5St | orange | Smooth paper | - | 425 | 21,25 | - | USD | ||||||||
7 | A8 | 25St | rouge-pourpre | Rough paper | - | 637 | 21,25 | - | USD | ||||||||
7A* | A9 | 25St | rouge-pourpre | Smooth paper | - | 637 | 15,94 | - | USD | ||||||||
8 | A10 | 50St | bleu clair | Rough paper | - | 21,25 | 15,94 | - | USD | ||||||||
8A* | A11 | 50St | bleu clair | Smooth paper | - | 26,57 | 21,25 | - | USD | ||||||||
6‑8 | Série (* Timbres non-compris dans cet ensemble) | - | 1 190 | 58,44 | - | USD |
10. octobre WM: Aucun Perforation: 11½
15. avril WM: Aucun Perforation: 11½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A15 | 5St | orange | (300000) | - | 42,51 | 6,38 | - | USD | ||||||||
12A* | A16 | 5St | orange | Perf: 11 | (300000) | - | 132 | 21,25 | - | USD | |||||||
12B* | A17 | 5St | orange | Perf: 10½ | (300000) | - | 53,14 | 6,38 | - | USD | |||||||
13 | A18 | 25St | rouge-pourpre | (300000) | - | 21,25 | 6,38 | - | USD | ||||||||
13A* | A19 | 25St | rouge-pourpre | Perf: 11 | (300000) | - | 132 | 31,88 | - | USD | |||||||
13B* | A20 | 25St | rouge-pourpre | Perf: 10½ | (300000) | - | 63,76 | 10,63 | - | USD | |||||||
12‑13 | Série (* Timbres non-compris dans cet ensemble) | - | 63,76 | 12,76 | - | USD |
3. mars WM: Aucun Perforation: 10½-11½
18. novembre WM: Aucun Perforation: 11½
13. mars WM: Aucun Perforation: 13
22. décembre WM: Aucun Perforation: 12½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | E | 5St | vert/marron | - | - | 63,76 | - | USD | |||||||||
21 | E1 | 10St | rose-pourpre/marron noirâtre | - | - | 63,76 | - | USD | |||||||||
22 | E2 | 15St | rouge-pourpre/noir verdâtre | - | - | 106 | - | USD | |||||||||
23 | E3 | 25St | bleu clair/noir bleuâtre | - | - | 425 | - | USD | |||||||||
24 | E4 | 30St | brun olive/noir verdâtre | - | - | 106 | - | USD | |||||||||
25 | E5 | 50St | bleu foncé/marron | - | - | 106 | - | USD | |||||||||
20‑25 | - | - | 871 | - | USD |
WM: Aucun Perforation: 11½
12. avril WM: Aucun Perforation: 11½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | 5St | vert jaunâtre | (500000) | - | 0,53 | 0,27 | - | USD | ||||||||
32 | G1 | 10St | violet | (500000) | - | 0,53 | 0,27 | - | USD | ||||||||
33 | G2 | 20St | carmin | (500000) | - | 0,53 | 0,27 | - | USD | ||||||||
34 | G3 | 30St | orange rougeâtre | (50000) | - | 2,66 | 0,80 | - | USD | ||||||||
35 | G4 | 50St | bleu de Prusse | (100000) | - | 0,80 | 0,53 | - | USD | ||||||||
31‑35 | - | 5,05 | 2,14 | - | USD |
19. juin WM: Aucun Perforation: 11¾ x 11½-12 x 11½
12. mai WM: Aucun Perforation: 11½